Расписание
42Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:30Пт, 30.10 | ХК ТамбовОлимпия | Победа ХК Тамбов с учётом овертайма и буллитовП1М | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:30Вт, 03.11 | ХК ТамбовИжсталь | —— | — |
| 18:30Пт, 06.11 | ХК ТамбовТорос | —— | — |
| 13:00Вс, 08.11 | ХК ТамбовМолот | —— | — |
| 16:30Пт, 13.11 | Южный УралХК Тамбов | —— | — |
| 11:00Вс, 15.11 | МагниткаХК Тамбов | —— | — |
| 16:30Вт, 17.11 | ЧелметХК Тамбов | —— | — |
| 16:30Чт, 19.11 | Горняк-УГМКХК Тамбов | —— | — |
| 18:30Вт, 24.11 | ХК ТамбовХимик | —— | — |
| 18:30Чт, 26.11 | ХК ТамбовЗвезда | —— | — |
| 13:00Сб, 28.11 | ХК ТамбовДинамо СПб | —— | — |
| 18:30Пн, 30.11 | ХК ТамбовСКА-ВМФ | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 13:00Вс, 06.12 | ХК ТамбовБуран | —— | — |
| 16:00Сб, 12.12 | ЦСК ВВСХК Тамбов | —— | — |
| 18:30Пн, 14.12 | НефтяникХК Тамбов | —— | — |
| 18:30Ср, 16.12 | БарсХК Тамбов | —— | — |
| 18:30Ср, 23.12 | ХК ТамбовХК Калуга | —— | — |
| 18:30Пт, 25.12 | ХК ТамбовАКМ | —— | — |
| 13:00Вс, 27.12 | ХК ТамбовРязань-ВДВ | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 13:00Вс, 10.01 | Динамо-АлтайХК Тамбов | —— | — |
| 15:00Вт, 12.01 | Металлург НкХК Тамбов | —— | — |
| 15:00Чт, 14.01 | Сокол КрХК Тамбов | —— | — |
| 09:00Вс, 17.01 | ХК НорильскХК Тамбов | —— | — |
| 13:00Сб, 23.01 | ХК ТамбовЮгра | —— | — |
| 18:30Пн, 25.01 | ХК ТамбовРубин | —— | — |
| 18:30Ср, 27.01 | ХК ТамбовЗауралье | —— | — |
| 18:30Пт, 29.01 | ХК ТамбовОмские Крылья | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:30Чт, 04.02 | ХК ТамбовХК Кристалл С | —— | — |
| 13:00Сб, 06.02 | ХК ТамбовДизель | —— | — |
| 19:00Ср, 10.02 | БуранХК Тамбов | —— | — |
| 17:00Пн, 15.02 | МолотХК Тамбов | —— | — |
| 17:00Ср, 17.02 | ТоросХК Тамбов | —— | — |
| 17:30Пт, 19.02 | ИжстальХК Тамбов | —— | — |
| 17:00Вс, 21.02 | ОлимпияХК Тамбов | —— | — |
| 18:30Пт, 26.02 | ХК ТамбовГорняк-УГМК | —— | — |
| 13:00Вс, 28.02 | ХК ТамбовЧелмет | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:30Вт, 02.03 | ХК ТамбовМагнитка | —— | — |
| 18:30Чт, 04.03 | ХК ТамбовЮжный Урал | —— | — |
| 18:30Пт, 12.03 | ХимикХК Тамбов | —— | — |
| 13:00Вс, 14.03 | ЗвездаХК Тамбов | —— | — |
| 19:00Вт, 16.03 | СКА-ВМФХК Тамбов | —— | — |
| 19:00Чт, 18.03 | Динамо СПбХК Тамбов | —— | — |
Результаты
16Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 25.1016:00 | ХК Кристалл СХК Тамбов | 32 | —— | — | |
| Пт, 23.1019:00 | ДизельХК Тамбов | 12 | —— | — | |
| Чт, 15.1017:00 | ЮграХК Тамбов | 61 | —— | — | |
| Вт, 13.1017:00 | РубинХК Тамбов | 3 ОТ2 | —— | — | |
| Вс, 11.1015:00 | ЗауральеХК Тамбов | 03 | —— | — | |
| Пт, 09.1016:00 | Омские КрыльяХК Тамбов | 51 | —— | — | |
| Сб, 03.1013:00 | ХК ТамбовДинамо-Алтай | 20 | —— | — | |
| Чт, 01.1018:30 | ХК ТамбовМеталлург Нк | 30 | —— | — |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт, 29.0918:30 | ХК ТамбовСокол Кр | 54 | —— | — | |
| Вс, 27.0913:00 | ХК ТамбовХК Норильск | 41 | —— | — | |
| Пн, 21.0919:00 | ХК КалугаХК Тамбов | 60 | —— | — | |
| Сб, 19.0913:00 | АКМХК Тамбов | 75 | —— | — | |
| Чт, 17.0919:00 | Рязань-ВДВХК Тамбов | 10 | —— | — | |
| Ср, 09.0918:30 | ХК ТамбовБарс | 2 ОТ1 | —— | — | |
| Пн, 07.0918:30 | ХК ТамбовНефтяник | 34 Б | —— | — | |
| Сб, 05.0913:00 | ХК ТамбовЦСК ВВС | 42 | —— | — |






























