Состав и статистика
ФОНБЕТ КХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Смолин Александр | 23 | 15 | 93,3 | 1,96 | 2 |
| 30 | Заврагин Егор | 21 | 7 | 93,8 | 1,43 | 1 |
| 20 | Крамзин Егор | 21 | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 9 | Орехов Валерий | 27 | 20 | 3 | 13 | 16 |
| 74 | Сиряцкий Александр | 20 | 19 | 1 | 8 | 9 |
| 55 | Провольнев Владислав | 31 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Минулин Артём | 28 | 18 | 1 | 5 | 6 |
| 58 | Зеленов Егор | 24 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Паливко Данила | 24 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Хабаров Макар | 27 | 14 | 1 | 5 | 6 |
| 81 | Рубин Антон | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Яковлев Егор | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Ганабин Егор | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Полтавчук Никита | 19 | — | — | — | — |
| 32 | Шетле Эдуард | 23 | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 11 | Михайлис Никита | 31 | 20 | 6 | 8 | 14 |
| 27 | Тодд Нэйтан | 30 | 20 | 9 | 8 | 17 |
| 29 | Вовченко Даниил | 30 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 39 | Козлов Андрей | 21 | 20 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Исхаков Руслан | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 |
| 14 | Силантьев Дмитрий | 26 | 18 | 4 | 2 | 6 |
| 19 | Ткачев Владимир | 31 | 18 | 5 | 9 | 14 |
| 84 | Фёдоров Михаил | 19 | 18 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | Толчинский Сергей | 31 | 17 | 3 | 10 | 13 |
| 93 | Нечаев Игорь | 20 | 17 | 3 | 5 | 8 |
| 96 | Коротков Никита | 30 | 17 | 5 | 2 | 7 |
| 18 | Старков Степан | 27 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Джонсон Люк | 32 | 13 | 5 | 9 | 14 |
| 94 | Коробкин Егор | 28 | 11 | 1 | 4 | 5 |
| 92 | Кадышев Кирилл | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Вохмянин Андрей | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Сысоев Данил | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

