Состав и статистика
НХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Сарос Юуусе | 31 | 9 | 90,7 | 2,81 | 0 |
| 29 | Аннунен Юстус | 26 | 2 | 84,6 | 4,00 | 0 |
| 32 | Маррей Мэттью | 28 | 1 | 90,0 | 1,85 | 0 |
| 30 | Пош Исак | 24 | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 2 | Wilsby Adam | 26 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | Хейг Николас | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Йоси Роман | 36 | 12 | 1 | 11 | 12 |
| 76 | Скжей Брейди | 32 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Пербикс Ник | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Struble Jayden | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Ахкан Джек | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Trudeau William | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Хант Дэймон | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ufko Ryan | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Любушкин Илья | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gibson Andrew | 21 | — | — | — | — |
| 34 | Густафссон Вигго | 20 | — | — | — | — |
| 50 | Molendyk Tanner | 21 | — | — | — | — |
| 55 | Скиннер Хантер | 25 | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 9 | Форсберг Филип | 32 | 12 | 3 | 10 | 13 |
| 14 | Керфут Александр | 32 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Дрери Джек | 26 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Хёгландер Нильс | 25 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 71 | Wood Matthew | 21 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 79 | Колтон Росс | 30 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 81 | Маршессо Джонатан | 35 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 84 | Edstrom Adam | 26 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 90 | О'Райли Райан | 35 | 12 | 7 | 6 | 13 |
| 91 | Стэмкос Стивен | 36 | 12 | 7 | 8 | 15 |
| 22 | Бурк Маврик | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Шефер Рид | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Пинчук Виталий | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Йост Тайсон | 28 | — | — | — | — |
| 15 | Bradley Chase | 24 | — | — | — | — |
| 19 | Луккини Джейк | 31 | — | — | — | — |
| 25 | Кемелл Йоаким | 22 | — | — | — | — |
| 28 | Martin Brady | 19 | — | — | — | — |
| 41 | Edstrom David | 21 | — | — | — | — |
| 52 | Nilsson Felix | 21 | — | — | — | — |
| 77 | О'Хара Коул | 24 | — | — | — | — |
| 81 | Fink Aiden | 21 | — | — | — | — |
| 88 | Wiesblatt Oasiz | 22 | — | — | — | — |
| 89 | Вайсблатт Оззи | 24 | — | — | — | — |
Не сыграют
- Trudeau WilliamТравма ниж. части тела 21.11.2026

