Состав и статистика
НХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Сорокин Илья | 31 | 8 | 91,9 | 2,26 | 1 |
| 40 | Варламов Семен | 38 | 3 | 89,9 | 2,25 | 0 |
| 35 | Tikkanen Henrik | 26 | — | — | — | — |
| 41 | Ванечек Витек | 30 | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 3 | Пелеч Адам | 32 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Пулок Райан | 32 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Стэнли Логан | 28 | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 48 | Schaefer Matthew | 19 | 11 | 2 | 8 | 10 |
| 77 | Д'Анджело Энтони | 31 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Кессель Мэттью | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Романов Александр● | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мэйфилд Скотт | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Джордж Исая | 22 | — | — | — | — |
| 6 | Уоррен Маршалл | 25 | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 10 | Шенн Брэйден | 35 | 11 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | Даклер Энтони | 31 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Хорват Бо | 31 | 11 | 5 | 7 | 12 |
| 21 | Палмьери Кайл | 35 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 38 | Eklund Victor | 20 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 44 | Пажо Жан-Габриэль | 33 | 11 | 1 | 4 | 5 |
| 51 | Heineman Emil | 24 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Сизикас Кейси | 35 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | Палат Ондржей | 35 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 92 | Хольмстрем Симон | 25 | 11 | 4 | 1 | 5 |
| 63 | Маччелли Матиас● | 26 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 64 | Ritchie Calum● | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Chaffee Mitchell | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maclean Kyle | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фуди Лиэм | 26 | — | — | — | — |
| 11 | Kuefler Daylan | 24 | — | — | — | — |
| 16 | Джеффрис Алекс | 24 | — | — | — | — |
| 17 | Larson Joey | 25 | — | — | — | — |
| 18 | Энгвалл Пьер | 30 | — | — | — | — |
| 20 | Хаймор Мэттью | 30 | — | — | — | — |
| 34 | Eiserman Cole | 20 | — | — | — | — |
| 36 | Drew Hunter | 28 | — | — | — | — |
| 86 | Romano Luca | 19 | — | — | — | — |
Не сыграют: Ritchie Calum (травма верх. части тела 01.12.2026), Маччелли Матиас (травма верх. части тела 17.11.2026), Романов Александр (травма колена 11.04.2027)
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

