Расписание
47Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 15:30Чт, 29.10 | СибирьМеталлург Магнитогорск | Победа «Металлурга» с учётом овертайма и буллитовП2М | 1.37 |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 13:30Вс, 01.11 | СибирьНефтехимик | —— | — |
| 13:30Ср, 04.11 | СибирьАк Барс | —— | — |
| 14:00Сб, 07.11 | АвангардСибирь | —— | — |
| 19:30Пн, 09.11 | ЦСКАСибирь | —— | — |
| 13:30Вс, 15.11 | СибирьДинамо Москва | —— | — |
| 15:30Вт, 17.11 | СибирьТрактор | —— | — |
| 15:30Пт, 20.11 | СибирьАвтомобилист | —— | — |
| 15:30Пн, 23.11 | СибирьСеверсталь | —— | — |
| 19:00Ср, 25.11 | ТорпедоСибирь | —— | — |
| 19:00Пт, 27.11 | СеверстальСибирь | —— | — |
| 15:30Пн, 30.11 | СибирьМеталлург Магнитогорск | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 15:30Пт, 04.12 | СибирьСпартак | —— | — |
| 15:30Вт, 15.12 | СибирьСКА | —— | — |
| 15:30Чт, 17.12 | СибирьАмур | —— | — |
| 15:30Пн, 21.12 | СибирьАдмирал | —— | — |
| 15:30Ср, 23.12 | СибирьАдмирал | —— | — |
| 12:00Пн, 28.12 | АмурСибирь | —— | — |
| 12:30Ср, 30.12 | АдмиралСибирь | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 13:30Вс, 03.01 | СибирьАмур | —— | — |
| 13:30Вт, 05.01 | СибирьТорпедо | —— | — |
| 13:30Чт, 07.01 | СибирьШанхай Дрэгонс | —— | — |
| 17:00Вс, 10.01 | Ак БарсСибирь | —— | — |
| 17:30Вт, 12.01 | БарысСибирь | —— | — |
| 15:30Пт, 15.01 | СибирьСочи | —— | — |
| 13:30Вс, 17.01 | СибирьТрактор | —— | — |
| 16:30Чт, 21.01 | АвангардСибирь | —— | — |
| 13:30Вс, 24.01 | СибирьЦСКА | —— | — |
| 15:30Вт, 26.01 | СибирьБарыс | —— | — |
| 17:00Чт, 28.01 | АвтомобилистСибирь | —— | — |
| 14:00Сб, 30.01 | НефтехимикСибирь | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 15:30Вт, 02.02 | СибирьАвангард | —— | — |
| 15:30Вт, 09.02 | СибирьАвангард | —— | — |
| 13:30Сб, 13.02 | СибирьБарыс | —— | — |
| 18:00Чт, 18.02 | ЛадаСибирь | —— | — |
| 17:00Сб, 20.02 | Металлург МагнитогорскСибирь | —— | — |
| 17:00Пн, 22.02 | Шанхай ДрэгонсСибирь | —— | — |
| 15:30Чт, 25.02 | СибирьЛада | —— | — |
| 10:00Вс, 28.02 | АдмиралСибирь | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 12:30Вт, 02.03 | АдмиралСибирь | —— | — |
| 12:00Чт, 04.03 | АмурСибирь | —— | — |
| 10:00Сб, 06.03 | АмурСибирь | —— | — |
| 15:30Ср, 10.03 | СибирьСалават Юлаев | —— | — |
| 13:30Сб, 13.03 | СибирьДинамо Минск | —— | — |
| 15:30Пн, 15.03 | СибирьАдмирал | —— | — |
| 17:00Чт, 18.03 | АвтомобилистСибирь | —— | — |
| 17:00Сб, 20.03 | СпартакСибирь | —— | — |
Результаты
21Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вчера17:00 | ТракторСибирь | 21 | Победа «Сибири» с учётом овертайма и буллитовП2М | 2.40 | |
| Сб, 24.1014:30 | Металлург МагнитогорскСибирь | 51 | Победа Металлурга с учётом овертайма и буллитовП1М | 1.30 | |
| Чт, 22.1019:30 | СКАСибирь | 63 | Тотал больше 5.5ТБ(5.5) | 2.05 | |
| Вт, 20.1019:30 | Динамо МоскваСибирь | 23 Б | Победа Сибири с учётом овертайма и буллитовП2М | 2.60 | |
| Сб, 17.1013:30 | СибирьБарыс | 01 | Индивидуальный тотал Барыса больше 2.5ИТ2Б(2.5) | 1.97 | |
| Ср, 14.1017:00 | Салават ЮлаевСибирь | 24 | Тотал больше 4.5ТБ(4.5) | 1.53 | |
| Пн, 12.1017:30 | БарысСибирь | 23 | Индивидуальный тотал Барыса больше 2.5ИТ1Б(2.5) | 1.77 | |
| Сб, 10.1014:00 | ТракторСибирь | 12 | Тотал больше 4.5ТБ(4.5) | 1.63 | |
| Ср, 07.1015:30 | СибирьСалават Юлаев | 45 ОТ | Тотал больше 4.5ТБ(4.5) | 1.73 | |
| Вс, 04.1014:00 | НефтехимикСибирь | 32 | Победа НефтехимикаП1 | 2.11 | |
| Пт, 02.1017:00 | Салават ЮлаевСибирь | 24 | Победа Салавата ЮлаеваП1 | 1.84 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Ср, 30.0919:30 | Локомотив ЯрославльСибирь | 31 | Победа ЛокомотиваП1 | 1.51 | |
| Вс, 27.0913:30 | СибирьЛокомотив Ярославль | 12 | Победа ЛокомотиваП2 | 1.62 | |
| Чт, 24.0915:30 | СибирьАк Барс | 23 Б | Тотал больше 5.5ТБ(5.5) | 2.15 | |
| Вс, 20.0917:00 | СочиСибирь | 15 | Победа СибириП2 | 2.25 | |
| Пт, 18.0919:10 | Динамо МинскСибирь | 41 | Обе забьют — даОЗ(ДА) | 1.15 | |
| Ср, 16.0915:30 | СибирьНефтехимик | 03 | Победа Нефтехимика в основное времяП2 | 2.87 | |
| Вс, 13.0913:30 | СибирьАвтомобилист | 25 | —— | — | |
| Чт, 10.0915:30 | СибирьАмур | 20 | Победа Сибири с учётом овертайма и буллитовП1М | 1.55 | |
| Пн, 07.0917:00 | БарысСибирь | 71 | —— | — | |
| Сб, 05.0917:00 | Ак БарсСибирь | 4 Б3 | —— | — |






















