Состав и статистика
ФОНБЕТ КХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Плешков Артемий | 23 | 11 | 90,8 | 3,17 | 0 |
| 1 | Иванов Сергей | 22 | 9 | 91,7 | 2,62 | 1 |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 34 | Савиков Егор | 23 | 19 | 1 | 11 | 12 |
| 9 | Сапего Сергей | 27 | 18 | 3 | 4 | 7 |
| 85 | Маклюков Алексей | 33 | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 62 | Мироманов Даниил | 29 | 17 | 1 | 7 | 8 |
| 42 | Семин Владислав | 28 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Педан Андрей | 33 | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Зайцев Никита | 34 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Кныжов Николай | 28 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | Вильчинский Артём | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 7 | Глотов Василий | 29 | 19 | 5 | 8 | 13 |
| 16 | Плотников Сергей | 36 | 19 | 9 | 6 | 15 |
| 17 | Атанасов Василий | 24 | 19 | 6 | 5 | 11 |
| 53 | Аймурзин Данил | 24 | 19 | 6 | 4 | 10 |
| 71 | Короткий Матвей | 20 | 18 | 6 | 9 | 15 |
| 87 | Голдобин Николай | 31 | 15 | 3 | 16 | 19 |
| 55 | Дишковский Никита | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Зыков Валентин | 31 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| 97 | Чебыкин Николай | 29 | 14 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | Гримальди Рокко | 33 | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 98 | Романов Владислав | 23 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 47 | Недопекин Никита | 21 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Уилсон Скотт | 34 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 91 | Лутфуллин Игнат | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Ларионов Игорь | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Суздорф Герман | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вайссбах Линус | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Бардаков Захар | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Нугманов Амир | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Савин Даниэль | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |

