Состав и статистика
НХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Василевский Андрей | 32 | 8 | 88,4 | 2,78 | 0 |
| 35 | Hildeby Dennis | 25 | 3 | 88,5 | 2,98 | 0 |
| 30 | Сёгаард Мадс | 25 | — | — | — | — |
| 33 | Родриг Оливье | 26 | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 27 | Макдона Райан | 37 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | Карлсон Джон | 36 | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 81 | Чернак Эрик | 29 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | Мозер Янис | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | D'Astous Charles-Edouard | 28 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 77 | Хедман Виктор | 35 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Crozier Max | 26 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | Лиллеберг Эмиль | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сантини Стив | 31 | — | — | — | — |
| 23 | Callahan Michael | 27 | — | — | — | — |
| 52 | Грошев Максим | 24 | — | — | — | — |
| 82 | Kralovic Tomas | 21 | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 21 | Поинт Брэйден | 30 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 28 | Гиргенсонс Земгус | 32 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Хольмберг Понтус | 27 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | Хэгел Брэндон | 28 | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 59 | Гюнцель Джейк | 32 | 11 | 7 | 5 | 12 |
| 71 | Cirelli Anthony | 29 | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 86 | Кучеров Никита | 33 | 11 | 4 | 10 | 14 |
| 94 | Гики Конор | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | Михеев Илья | 32 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 93 | Goncalves Gage | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Трюшон-Виль Джеффри | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Джеймс Доминик | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Сабурин Скотт | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Харкинс Янсен | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пеллетье Джейкоб | 25 | — | — | — | — |
| 25 | Дьюк Дилан | 23 | — | — | — | — |
| 37 | Гурд Янни | 34 | — | — | — | — |
| 44 | Steen Noah | 22 | — | — | — | — |
| 78 | Rautiainen Benjamin | 21 | — | — | — | — |
| 80 | Абруццезе Ник | 27 | — | — | — | — |
Не сыграют
- Хедман ВикторТравма
- Гиргенсонс ЗемгусТравма
- Гурд ЯнниТравма бедра 02.12.2026

