Статистика команд
| Миннесота Тимбервулвз | НБА 2026/2027 | Чикаго Буллз |
|---|---|---|
| 7 | Игры | 6 |
| 4 | Победы | 1 |
| 3 | Поражения | 5 |
| 57% | Победы, % | 17% |
| 120.00 | Набранные очки в среднем | 113.50 |
| 108.71 | Пропущенные очки в среднем | 129.33 |
| +11.29 | Разница очков в среднем | −15.83 |
| 228.71 | Средний тотал матчей | 242.83 |
Сравнение команд
| Миннесота Тимбервулвз | За матч | Чикаго Буллз |
|---|---|---|
| 27,0 | Передачи | 24,3 |
| 48,1 | Подборы | 45,8 |
| 29,4 | Двухочковые | 25,3 |
| 15,0 | Трёхочковые | 12,2 |
| 22,9 | Фолы | 26,3 |
| 16,0 | Потери | 17,7 |
| 54,9% | 2-очковые, % | 53,7% |
| 37,6% | 3-очковые, % | 28,1% |
Не сыграют
Миннесота Тимбервулвз
- Донте Дивинченцотравма ахиллова сухожилия
- Энтони Эдвардстравма колена
Чикаго Буллз
- Дейлин Суэйнтравма поясницы
- Николас Клэкстонтравма задней поверхности бедра
Очные матчи
2 матча за 2 сезона · счёт 1:1
| Игрок | О | Под | Пер |
|---|---|---|---|
| Наз Рид | 26,5 | 6,5 | 4,0 |
| Джулиус Рэндл | 23,5 | 6,0 | 10,0 |
| Энтони Эдвардс | 21,5 | 4,0 | 3,5 |
| Донте Дивинченцо | 11,5 | 4,5 | 3,5 |
| Джейден Макдэниелс | 11,5 | 5,0 | 4,0 |
Средние за матч в очных. Строка открывает все матчи игрока с этим соперником.
Форма команд
НБА · места в конференциях
Запад
| # | Команда | И | % |
|---|---|---|---|
| 7 | Оклахома-Сити Тандер | 6 | 66,7 |
| 8 | Денвер Наггетс | 5 | 60,0 |
| 9 | Миннесота Тимбервулвз | 7 | 57,1 |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорз | 6 | 50,0 |
| 11 | Нью-Орлеан Пеликанс | 6 | 33,3 |
Восток
| # | Команда | И | % |
|---|---|---|---|
| 11 | Майами Хит | 6 | 33,3 |
| 12 | Индиана Пэйсерс | 6 | 33,3 |
| 13 | Милуоки Бакс | 6 | 16,7 |
| 14 | Чикаго Буллз | 6 | 16,7 |
| 15 | Бруклин Нетс | 5 | 0,0 |
















