Статистика команд
| Миннесота Тимбервулвз | НБА 2026/2027 | Даллас Маверикс |
|---|---|---|
| 5 | Игры | 5 |
| 3 | Победы | 3 |
| 2 | Поражения | 2 |
| 60% | Победы, % | 60% |
| 120.40 | Набранные очки в среднем | 114.00 |
| 107.80 | Пропущенные очки в среднем | 112.00 |
| +12.60 | Разница очков в среднем | +2.00 |
| 228.20 | Средний тотал матчей | 226.00 |
Сравнение команд
| Миннесота Тимбервулвз | За матч | Даллас Маверикс |
|---|---|---|
| 26,8 | Передачи | 27,6 |
| 51,2 | Подборы | 44,2 |
| 28,4 | Двухочковые | 30,6 |
| 15,6 | Трёхочковые | 13,2 |
| 23,6 | Фолы | 22,8 |
| 17,2 | Потери | 16,2 |
| 54,2% | 2-очковые, % | 59,8% |
| 38,4% | 3-очковые, % | 34,7% |
Не сыграют
Миннесота Тимбервулвз
- Донте Дивинченцотравма ахиллова сухожилия
- Энтони Эдвардстравма колена
Даллас Маверикс
- Наджи Маршаллболезнь
- Санти Альдаматравма колена
- Дерек Лайвлитравма стопы
- Тарик Биберовичтравма пятки
Очные матчи
4 матча за 2 сезона · Миннесота Тимбервулвз 4:0
| Игрок | О | Под | Пер |
|---|---|---|---|
| Энтони Эдвардс | 25,7 | 4,7 | 3,7 |
| Джулиус Рэндл | 22,7 | 4,3 | 3,7 |
| Наз Рид | 18,7 | 6,7 | 2,3 |
| Руди Гобер | 14,0 | 11,0 | 1,0 |
| Айо Досунму | 11,5 | 8,5 | 7,0 |
Средние за матч в очных. Строка открывает все матчи игрока с этим соперником.
Форма команд
НБА · Запад
| # | Команда | И | % |
|---|---|---|---|
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 5 | 80,0 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 5 | 80,0 |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 5 | 60,0 |
| 7 | Сан-Антонио Сперс | 5 | 60,0 |
| 8 | Даллас Маверикс | 5 | 60,0 |
| 9 | Денвер Наггетс | 4 | 50,0 |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорз | 5 | 40,0 |












