Матчи
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 70 игр · за «Атланта Хокс»,«Мемфис Гриззлис»
70 игр39 дома31 в гостяхпоследний — 1 ноябряза«Атланта Хокс»и«Мемфис Гриззлис»
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 99:121 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 30.10.26 | Кливленд Кавальерс | 114:111 | 15:22 | 6 | 10 | 1 | 2/4 |
| 29.10.26 | Майами Хит | 117:129 | 16:50 | 10 | 6 | 0 | 0/2 |
| 27.10.26 | Хьюстон Рокетс | 110:120 | 17:48 | 8 | 6 | 4 | 0/2 |
| 25.10.26 | Хьюстон Рокетс | 114:121 | 18:38 | 2 | 4 | 2 | 0/4 |
| 24.10.26 | Шарлотт Хорнетс | 128:81 | 18:12 | 8 | 6 | 4 | 1/4 |
| 22.10.26 | Орландо Мэджик | 132:125 | 18:36 | 10 | 2 | 3 | 0/1 |
| 02.04.26 | Орландо Мэджик | 130:101 | 14:34 | 8 | 1 | 1 | 1/2 |
| 29.03.26 | Сакраменто Кингз | 123:113 | 34:15 | 19 | 13 | 4 | 2/3 |
| 26.03.26 | Детройт Пистонс | 130:129 | 28:05 | 5 | 10 | 2 | 1/4 |
| 24.03.26 | Мемфис Гриззлис | 146:107 | 20:36 | 11 | 4 | 2 | 1/4 |
| 22.03.26 | Голден Стэйт Уорриорз | 126:110 | 18:39 | 7 | 1 | 1 | 1/4 |
| 21.03.26 | Хьюстон Рокетс | 95:117 | 20:06 | 6 | 1 | 3 | 0/2 |
| 19.03.26 | Даллас Маверикс | 135:120 | 18:36 | 5 | 1 | 5 | 1/2 |
| 17.03.26 | Орландо Мэджик | 124:112 | 10:52 | 8 | 1 | 2 | 1/1 |
| 14.03.26 | Милуоки Бакс | 122:99 | 17:15 | 10 | 6 | 1 | 0/0 |
| 13.03.26 | Бруклин Нетс | 108:97 | 13:21 | 4 | 2 | 0 | 0/1 |
| 11.03.26 | Даллас Маверикс | 124:112 | 15:28 | 0 | 3 | 1 | 0/3 |
| 08.03.26 | Филадельфия Сиксерс | 125:116 | 19:05 | 7 | 1 | 0 | 1/2 |
| 05.03.26 | Милуоки Бакс | 131:113 | 15:39 | 8 | 1 | 3 | 2/3 |
| 02.03.26 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 135:101 | 17:44 | 14 | 5 | 1 | 0/4 |
| 27.02.26 | Вашингтон Уизардс | 126:96 | 18:16 | 9 | 3 | 3 | 1/3 |
| 25.02.26 | Вашингтон Уизардс | 119:98 | 20:46 | 6 | 3 | 1 | 0/2 |
| 22.02.26 | Бруклин Нетс | 115:104 | 16:04 | 17 | 6 | 1 | 3/3 |
| 21.02.26 | Майами Хит | 97:128 | 18:39 | 3 | 6 | 1 | 0/4 |
| 20.02.26 | Филадельфия Сиксерс | 117:107 | 21:44 | 10 | 7 | 2 | 2/3 |
| 12.02.26 | Шарлотт Хорнетс | 107:110 | 19:08 | 9 | 3 | 0 | 1/3 |
| 10.02.26 | Миннесота Тимбервулвз | 116:138 | 18:29 | 12 | 6 | 0 | 1/1 |
| 08.02.26 | Шарлотт Хорнетс | 119:126 | 17:09 | 5 | 0 | 1 | 1/2 |
| 06.02.26 | Юта Джаз | 121:119 | 31:31 | 26 | 11 | 5 | 5/8 |
| 03.02.26 | Миннесота Тимбервулвз | 137:128 | 28:19 | 4 | 6 | 2 | 0/3 |
| 01.02.26 | Миннесота Тимбервулвз | 114:131 | 26:01 | 7 | 8 | 2 | 1/3 |
| 31.01.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 106:114 | 30:50 | 12 | 8 | 0 | 0/1 |
| 29.01.26 | Шарлотт Хорнетс | 97:112 | 25:57 | 10 | 3 | 0 | 1/4 |
| 24.01.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 127:133 | 31:58 | 24 | 11 | 2 | 2/5 |
| 22.01.26 | Атланта Хокс | 122:124 | 27:52 | 13 | 11 | 3 | 1/2 |
| 18.01.26 | Орландо Мэджик | 126:109 | 22:39 | 21 | 8 | 3 | 1/2 |
| 15.01.26 | Орландо Мэджик | 111:118 | 29:51 | 6 | 5 | 1 | 1/2 |
| 11.01.26 | Бруклин Нетс | 103:98 | 27:45 | 16 | 9 | 1 | 2/3 |
| 10.01.26 | Оклахома-Сити Тандер | 116:117 | 28:15 | 13 | 10 | 2 | 1/3 |
| 07.01.26 | Сан-Антонио Сперс | 106:105 | 23:40 | 19 | 9 | 2 | 3/7 |
| 05.01.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 114:120 | 28:36 | 13 | 10 | 3 | 1/2 |
| 03.01.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 121:128 | 20:15 | 14 | 5 | 0 | 1/2 |
| 31.12.25 | Филадельфия Сиксерс | 136:139 | 18:19 | 6 | 3 | 2 | 0/3 |
| 24.12.25 | Юта Джаз | 137:128 | 20:38 | 17 | 8 | 1 | 1/4 |
| 23.12.25 | Оклахома-Сити Тандер | 103:119 | 25:46 | 11 | 10 | 3 | 2/4 |
| 21.12.25 | Вашингтон Уизардс | 122:130 | 23:50 | 5 | 8 | 1 | 0/3 |
| 18.12.25 | Миннесота Тимбервулвз | 116:110 | 29:55 | 20 | 10 | 3 | 4/9 |
| 16.12.25 | Лос-Анджелес Клипперс | 121:103 | 27:29 | 8 | 4 | 3 | 0/1 |
| 13.12.25 | Юта Джаз | 126:130 | 27:19 | 8 | 9 | 1 | 2/4 |
| 08.12.25 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 119:96 | 21:01 | 15 | 8 | 2 | 0/3 |
| 06.12.25 | Лос-Анджелес Клипперс | 107:98 | 16:32 | 7 | 1 | 1 | 1/1 |
| 03.12.25 | Сан-Антонио Сперс | 119:126 | 15:16 | 10 | 6 | 0 | 0/0 |
| 01.12.25 | Сакраменто Кингз | 115:107 | 16:50 | 5 | 5 | 3 | 0/1 |
| 29.11.25 | Лос-Анджелес Клипперс | 112:107 | 16:00 | 12 | 6 | 0 | 2/4 |
| 27.11.25 | Нью-Орлеан Пеликанс | 133:128 | 18:06 | 11 | 3 | 1 | 1/2 |
| 25.11.25 | Денвер Наггетс | 115:125 | 30:53 | 26 | 10 | 2 | 3/6 |
| 23.11.25 | Даллас Маверикс | 102:96 | 4:53 | 7 | 1 | 1 | 1/2 |
| 21.11.25 | Сакраменто Кингз | 137:96 | 14:50 | 21 | 6 | 0 | 1/2 |
| 19.11.25 | Сан-Антонио Сперс | 101:111 | 17:33 | 4 | 7 | 2 | 0/2 |
| 16.11.25 | Кливленд Кавальерс | 100:108 | 19:23 | 5 | 5 | 1 | 0/2 |
| 13.11.25 | Бостон Селтикс | 95:131 | 24:28 | 11 | 6 | 4 | 1/2 |
| 12.11.25 | Нью-Йорк Никс | 120:133 | 25:51 | 8 | 8 | 1 | 0/2 |
| 10.11.25 | Оклахома-Сити Тандер | 100:114 | 27:35 | 10 | 5 | 3 | 2/5 |
| 08.11.25 | Даллас Маверикс | 118:104 | 29:27 | 11 | 7 | 3 | 0/2 |
| 06.11.25 | Хьюстон Рокетс | 109:124 | 20:32 | 11 | 3 | 1 | 3/4 |
| 04.11.25 | Детройт Пистонс | 106:114 | 29:38 | 13 | 5 | 1 | 2/3 |
| 03.11.25 | Торонто Рэпторс | 104:117 | 22:49 | 14 | 6 | 2 | 2/2 |
| 01.11.25 | Лос-Анджелес Лейкерс | 112:117 | 25:23 | 16 | 5 | 1 | 2/2 |
| 30.10.25 | Финикс Санз | 114:113 | 23:32 | 6 | 3 | 3 | 0/2 |
| В среднем | 37–33 | 21:25 | 10,3 | 5,6 | 1,7 | 73/197 | |



























