Расписание
21Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 21:00Вс, 01.11 | МаритимуСанта-Клара | —— | — |
| 18:30Вс, 08.11 | Эшторил-ПраяМаритиму | —— | — |
| 23:15Пт, 27.11 | МаритимуНасьонал | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 06.12 | СпортингМаритиму | —— | — |
| 03:00Вс, 13.12 | МаритимуРиу Аве | —— | — |
| 03:00Вс, 20.12 | Эштрела АмадораМаритиму | —— | — |
| 03:00Вс, 27.12 | МаритимуБрага | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 10.01 | АлверкаМаритиму | —— | — |
| 03:00Вс, 17.01 | Каза ПияМаритиму | —— | — |
| 03:00Вс, 24.01 | МаритимуФамаликан | —— | — |
| 03:00Вс, 31.01 | Академику де ВизеуМаритиму | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 07.02 | МаритимуАрока | —— | — |
| 03:00Вс, 14.02 | БенфикаМаритиму | —— | — |
| 03:00Вс, 21.02 | МаритимуМорейренсе | —— | — |
| 03:00Вс, 28.02 | МаритимуЖил Висенте | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 07.03 | ПортуМаритиму | —— | — |
| 03:00Вс, 14.03 | МаритимуВитория Гимарайнш | —— | — |
| 03:00Вс, 21.03 | Санта-КлараМаритиму | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 04.04 | МаритимуЭшторил-Прая | —— | — |
| 03:00Вс, 11.04 | НасьоналМаритиму | —— | — |
| 03:00Вс, 18.04 | МаритимуСпортинг | —— | — |
Результаты
6Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Пт, 23.1022:45 | Витория ГимарайншМаритиму | 50 | Витория Гимарайнш забьёт меньше 1.5 голаИТ1М(1.5) | 2.02 | |
| Сб, 10.1020:00 | МаритимуПорту | 12 | Победа ПортуП2 | 1.32 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 19.0917:30 | Жил ВисентеМаритиму | 11 | —— | — | |
| Пн, 14.0922:15 | МорейренсеМаритиму | 31 | —— | — | |
| Сб, 05.0920:00 | МаритимуБенфика | 03 | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 29.0817:30 | АрокаМаритиму | 21 | —— | — |


















