Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Юта Джаз | 47 | 24 | 29 | 23 | 123 |
| Лос-Анджелес Лейкерс | 29 | 45 | 29 | 29 | 132 |
Арена: Delta Center, Salt Lake City, UT · Зрителей: 17 867 · Судьи: DeRosa J., Lindsay M., Adair B.
Статистика матча
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
- 46/95 · 48%Броски с игры40/82 · 49%
- 36/60 · 60%Двухочковые20/35 · 57%
- 10/35 · 29%Трёхочковые20/47 · 43%
- 21/27 · 78%Штрафные32/38 · 84%
- 52Подборы31
- 20в нападении5
- 32в защите26
- 29Передачи19
- 6Перехваты9
- 2Блоки6
- 17Потери10
- 33Фолы24
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Markkanen L. | 37:47 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9/20 | 5/11 | 5/6 | -6 | 2 |
| 3George K. | 33:18 | 24 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7/13 | 2/6 | 8/10 | -12 | 4 |
| 20Jackson J. | 33:15 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7/14 | 1/4 | 5/6 | -11 | 5 |
| 22Peterson D. | 30:23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4/13 | 0/4 | 0/0 | +1 | 5 |
| 19Bailey A. | 29:09 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8/11 | 1/2 | 0/0 | -3 | 1 |
| Запасные | ||||||||||||
| 11Hayes J. | 19:02 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | -4 | 2 |
| 28Sensabaugh B. | 17:18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | -4 | 2 |
| 10Mykhailiuk S. | 13:51 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | -16 | 3 |
| 8Collier I. | 12:46 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0/2 | 2/3 | +3 | 4 |
| 21Okogie J. | 9:43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | +5 | 5 |
| 5Green J. | 3:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +2 | 0 |
| Итого | 123 | 52 | 29 | 6 | 2 | 17 | 46/95 | 10/35 | 21/27 | 33 | ||
- Главный тренер
- Hardy W.
- Не выходили на площадку
- Bamba M., Bradley T., Filipowski K.
- Пропустили матч
- Nurkic J. (травма стопы)
Статистика команд
| Юта Джаз | НБА 2026/2027 | Лос-Анджелес Лейкерс |
|---|---|---|
| 1 | Очки | 3 |
| 346 | Забитые очки | 384 |
| 374 | Пропущенные | 345 |
НБА · Запад
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 3 |
| 2 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 2 |
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 3 |
| 4 | Мемфис Гриззлис | 3 | 3 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 3 |
| 6 | Хьюстон Рокетс | 3 | 3 |
| 7 | Денвер Наггетс | 2 | 1 |
| 8 | Финикс Санз | 2 | 1 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 1 |
| 10 | Сан-Антонио Сперс | 3 | 1 |
| 11 | Даллас Маверикс | 3 | 1 |
| 12 | Юта Джаз | 3 | 1 |
| 13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 0 |
| 14 | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 0 |













