Статистика команд
| Нью-Орлеан Пеликанс | НБА 2026/2027 | Мемфис Гриззлис |
|---|---|---|
| 5 | Игры | 5 |
| 1 | Победы | 5 |
| 4 | Поражения | 0 |
| 20% | Победы, % | 100% |
| 119.40 | Набранные очки в среднем | 118.20 |
| 121.60 | Пропущенные очки в среднем | 106.20 |
| −2.20 | Разница очков в среднем | +12.00 |
| 241.00 | Средний тотал матчей | 224.40 |
Сравнение команд
| Нью-Орлеан Пеликанс | За матч | Мемфис Гриззлис |
|---|---|---|
| 25,2 | Передачи | 26,4 |
| 43,0 | Подборы | 50,4 |
| 34,0 | Двухочковые | 26,6 |
| 9,2 | Трёхочковые | 15,4 |
| 23,2 | Фолы | 26,0 |
| 17,6 | Потери | 15,2 |
| 59,0% | 2-очковые, % | 49,4% |
| 30,1% | 3-очковые, % | 40,1% |
Не сыграют
Нью-Орлеан Пеликанс
- Ив Мисситравма колена
Мемфис Гриззлис
Все в строю
Очные матчи
4 матча за 2 сезона · счёт 2:2
| Игрок | О | Под | Пер |
|---|---|---|---|
| Саддик Бей | 25,3 | 7,3 | 2,7 |
| Зайон Уильямсон | 20,7 | 7,7 | 4,0 |
| Хосе Альварадо | 17,5 | 3,0 | 2,0 |
| Трей Мерфи | 17,3 | 2,7 | 3,7 |
| Дерик Куин | 13,3 | 6,7 | 7,0 |
Средние за матч в очных. Строка открывает все матчи игрока с этим соперником.
Форма команд
НБА · Запад
| # | Команда | И | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Хьюстон Рокетс | 5 | 100,0 |
| 2 | Мемфис Гриззлис | 5 | 100,0 |
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 5 | 80,0 |
| 4 | Оклахома-Сити Тандер | 5 | 80,0 |
| 5 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 4 | 75,0 |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 5 | 60,0 |
| 7 | Сан-Антонио Сперс | 5 | 60,0 |
| 8 | Даллас Маверикс | 5 | 60,0 |
| 9 | Денвер Наггетс | 4 | 50,0 |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорз | 5 | 40,0 |
| 11 | Финикс Санз | 3 | 33,3 |
| 12 | Лос-Анджелес Клипперс | 4 | 25,0 |
| 13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 5 | 20,0 |
| 14 | Юта Джаз | 5 | 20,0 |
| 15 | Сакраменто Кингз | 5 | 0,0 |
Новости
- «Мемфис» обыграл «Портленд», и ставка редакции не сыграла30 октября
- «Нью-Орлеан» и «Атланта» проверят глубину состава29 октября
- «Мемфис» и «Сакраменто» снова встретятся после 123:11229 октября
- Морант сыграет за «Портленд» против «Мемфиса»27 октября
- «Нью-Орлеану» и «Сакраменто» нужна другая защита27 октября















